Hemispheric Q24

Her Yer Güvende.
Zarif, bütünleşik ve çevresel koşullara dayanıklı IP dome kamera. 360 derecelik çepeçevre görüntü, panorama fonksiyonu ve dörtlü görüntü modu sayesinde Q24 her senaryoda kullanılabilir.

Video Çözümlerinde yüksek performans...
- Tam panoramik görüntü, giriş kontrolü için ideal
- Dörtlü görüntü modu aynı anda dört farklı açıdan görüntüleri gösterir
- Dijital sürekli yakınlaştırma,pan ve tilt
- Dayanıklı ve bakımsız ,hareketli mekanik parça olmadan
- Kamera içine tüm odanın kaydı (4 GB MikroSD kart dahil)
- Alarm fonksiyonları, hoparlör ve mikrofon dahil

ÖZELLİKLER
Teknİk Bİlgİ
Modeller | Basic, Sec |
Lensler | L11 (hemispherical) L22 (90° x 67°) |
Duyarlılık | Color: 1 lux (t=1/60 s), 0,05 lux (t=1/1 s) B/W: 0,1 lux (t=1/60 s), 0,005 lux (t=1/1 s) |
2 Sensör | 1/2" CMOS, progressive scan |
Maks. Görüntü çözünürlüğü | Color: 2048 x 1536 (3 MEGA) Black/White: 1280 x 960 (MEGA) |
Görüntü Formatı | Free image format selection (from 160 x 120 to 2048 x 1536); with L11 lens: PTZ view, Quad view, panorama broad view image, double panoramic view, panorama focus with 3 views |
Maks. Kare hızı (M-JPEG) (Canlı/Kayıt) | VVGA: 25 fps, TV-PAL: 18 fps, MEGA: 8 fps, 3MEGA: 4 fps |
Maks. Video Yayını (MxPEG) (Canlı/Kayıt/Ses) | VGA: 30 fps, TV-PAL: 30 fps, MEGA: 30 fps, 3MEGA: 20 fps |
Görüntü Sıkıştırma | MxPEG, M-JPEG, JPG, H.263 (Video-VoIP-Telephony) |
Dahili DVR | MicroSD slot (camera internal video recording up to 32 GB) |
Harici depolama | Directly on NAS and PC/Server without additional recording software |
Yazılım (içerik) | Video-Management-Software MxEasy, Control room software MxControlCenter 2.1 |
Görüntü işleme | Backlight compensation, automatic white balance, image distortion correction (panoramic image correction included), video sensor (motion detection) |
Sanal PTZ | Digital Pan/Tilt/Zoom, continuous 8x zoom |
Alarmlar/Olaylar | Triggering of events by integrated multiple-window motion detection, external signal, temperature sensor, notification over email, FTP, IP-Telephony (VoIP, SIP), visual/acoustic alarm Pre- and post-alarm images |
Ses | Dahili mikrofon ve hoparlör, dudak eşlemeli ses, çift yönlü hoparlör, ses kaydı |
Arayüzler | Ethernet 10/100, USB, MxBus |
Ses/Telefon | VoIP, SIP, two-way speaker, remote control via DTMF signaling, event notification |
Güvenlik | User-/Group management, HTTPS/SSL, IP address filter, IEEE 802.1x, Intrusion Detection, digital image signature |
Sertifikalar | BGV C9 (with L22), EMV (living environments, industry), EN 50155 (shock, vibration, temperature), FCC part 15B; CE |
Güç kaynağı | Power over Ethernet (PoE acc. IEEE 802.3af), class PoE variable according to operating mode; typ. 3 W, via PoE switch / MOBOTIX PoE adapter |
Çalışma şartları | IP65 (DIN EN 60529), -30° bis +60 °C (-22°F to +140°F) |
Boyutlar | Ø x H: 16 x 5 cm, Weight: ca. 450 g |
Standart Teslimat | Housing (high-resistance composites - PBT-PC), white, lens protection (transparent polycarbonate), incl. 360° lens, mounting parts, allen wrench, patch cabel S/FTP yellow 8-wire 50 cm (double-shielded), manual, software, 4 GB microSD (not for Basic) |
AKSESUARLAR

Lensler

Modeller

Montaj

Ana Sayfa / Kurumsal / İletişim
Her Hakkı Saklıdır 2012 MOBTEK - Company. Tasarım Fikr-i Hayal